Doppelmaulschlüssel DIN 895
gefertigt aus Spezialwerkzeugstahl mit Mangan-Phosphat-Oberfläche
von XS 5.5x7 mm – bis XXL 75x80 mm

Technische Zeichnung wird in Kürze ergänzt.
Technische Spezifikationen
- Metrische Größen von 5.5x7 mm bis 75x80 mm, geschmiedet aus Spezialwerkzeugstahl und gehärtet auf 120 kg/mm².
- Maulflächen präzise auf exakte Größe geschliffen, um 15° abgewinkelt.
- Hohe Biegefestigkeit: Der Schraubenschlüssel bricht oder splittert nicht, wenn er überlastet wird.
- Ergonomisch:Das Profil wurde für mehr Effizienz entwickelt, das offene Ende ist um 15° abgewinkelt.
- Mangan-Phosphat Oberfläche.
- Geeignet für diverse industrielle Anwendungen.
Maßtabelle
| SW (mm) | M | L (mm) | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Gewicht (g) | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5x7 | 3 - 4 | 96 | 3,3 | 13 | 16 | 12 | 8950507 | 4250947100691 |
| 6x7 | 3,5 - 4 | 96 | 3,3 | 14 | 16 | 20 | 8950607 | 4250947100707 |
| 7x8 | 4 - 5 | 105 | 3,8 | 16 | 19 | 16 | 8950708 | 4250947100714 |
| 8x9 | 5 | 105 | 3,8 | 19 | 20 | 18 | 8950809 | 4250947100721 |
| 8x10 | 5 - 6 | 114 | 4,2 | 19 | 22 | 22 | 8950810 | 4250947100738 |
| 9x11 | 7 | 117 | 4,5 | 20 | 24 | 28 | 8950911 | 4250947100745 |
| 10x11 | 6 - 7 | 117 | 4,5 | 22 | 24 | 26 | 8951011 | 4250947100752 |
| 10x12 | 6 | 117 | 5 | 22 | 26 | 32 | 8951012 | 4250947100769 |
| 10x13 | 6 - 8 | 117 | 5 | 22 | 28 | 34 | 8951013 | 4250947100776 |
| 11x13 | 7 - 8 | 135 | 5 | 24 | 28 | 40 | 8951113 | 4250947100783 |
| 12x13 | 8 | 135 | 5 | 26 | 28 | 44 | 8951213 | 4250947100790 |
| 12x14 | 139 | 5,2 | 26 | 30 | 40 | 8951214 | 4250947100806 | |
| 13x14 | 8 | 139 | 5,2 | 28 | 30 | 44 | 8951314 | 4250947100813 |
| 13x15 | 8 | 151 | 5,4 | 28 | 32 | 60 | 8951315 | 4250947100820 |
| 13x16 | 8 | 151 | 5,4 | 28 | 34 | 62 | 8951316 | 4250947100837 |
| 13x17 | 8 - 10 | 156 | 5,6 | 28 | 35,5 | 68 | 8951317 | 4250947100844 |
| 14x15 | 151 | 5,4 | 30 | 32 | 54 | 8951415 | 4250947100851 | |
| 14x17 | 10 | 156 | 5,6 | 30 | 35,5 | 72 | 8951417 | 4250947100868 |
| 16x17 | 10 | 156 | 5,6 | 33,5 | 35,5 | 74 | 8951617 | 4250947100875 |
| 16x18 | 160 | 5,8 | 33,5 | 37,5 | 78 | 8951618 | 4250947100882 | |
| 17x19 | 10 - 12 | 170 | 6 | 35,5 | 39,5 | 100 | 8951719 | 4250947100905 |
| 17x22 | 10 - 14 | 191 | 6,8 | 35,5 | 45,5 | 140 | 8951722 | 4250947100912 |
| 18x19 | 12 | 170 | 6 | 37,5 | 39,5 | 100 | 8951819 | 4250947100929 |
| 18x21 | 191 | 6,4 | 37,5 | 43,5 | 118 | 8951821 | 4250947100936 | |
| 19x22 | 12 - 14 | 191 | 6,8 | 39,5 | 45,5 | 134 | 8951922 | 4250947100943 |
| 19x24 | 12 - 16 | 206 | 7,2 | 39,5 | 49,5 | 176 | 8951924 | 4250947100950 |
| 20x22 | 14 | 191 | 6,8 | 41,5 | 45,5 | 140 | 8952022 | 4250947100967 |
| 21x23 | 221 | 7,5 | 43,5 | 47,5 | 202 | 8952123 | 4250947100974 | |
| 21x24 | 16 | 221 | 7,5 | 43,5 | 49,5 | 202 | 8952124 | 4250947100981 |
| 22x24 | 14 - 16 | 221 | 7,5 | 45,5 | 49,5 | 220 | 8952224 | 4250947100998 |
| 22x27 | 14 - 18 | 241 | 8,5 | 45,5 | 55,5 | 264 | 8952227 | 4250947101001 |
| 24x26 | 16 | 241 | 8,5 | 49,5 | 53,5 | 235 | 8952426 | 4250947101018 |
| 24x27 | 16 - 18 | 241 | 8,5 | 49,5 | 55,5 | 240 | 8952427 | 4250947101025 |
| 24x30 | 16 - 30 | 265 | 9 | 49,5 | 61,5 | 335 | 8952420 | 4250947101032 |
| 25x28 | 265 | 9 | 51,5 | 57,5 | 290 | 8952528 | 4250947101049 | |
| 27x30 | 18 - 30 | 265 | 9 | 55,5 | 61,5 | 356 | 8952720 | 4250947101056 |
| 27x32 | 18 - 22 | 270 | 10 | 55,5 | 65,5 | 342 | 8952732 | 4250947101063 |
| 30x32 | 20 - 22 | 270 | 10 | 61,5 | 65,5 | 392 | 8953032 | 4250947101070 |
| 30x34 | 20 | 270 | 10 | 61,5 | 69,5 | 496 | 8953034 | 4250947101087 |
| 30x36 | 20 - 24 | 297 | 12 | 61,5 | 73,5 | 544 | 8953036 | 4250947101094 |
| 32x36 | 22 - 24 | 297 | 12 | 65,5 | 73,5 | 582 | 8953236 | 4250947101100 |
| 34x36 | 24 | 297 | 12,5 | 69,5 | 73,5 | 496 | 8953436 | 4250947101117 |
| 36x41 | 24 - 27 | 344 | 13,5 | 73,5 | 82,5 | 660 | 8953641 | 4250947101124 |
| 41x46 | 27 - 30 | 373 | 14 | 82,5 | 91,5 | 950 | 8954146 | 4250947101131 |
| 46x50 | 30 - 33 | 410 | 15 | 92,5 | 101,5 | 1145 | 8954650 | 4250947101148 |
| 50x55 | 33 - 36 | 452 | 15,4 | 100 | 110 | 1480 | 8955055 | 4250947101155 |
| 55x60 | 36 - 39 | 490 | 18 | 110 | 118 | 1540 | 8955560 | 4250947101179 |
| 65x70 | 42 - 45 | 580 | 19,7 | 132 | 142 | 3340 | 8956570 | 4250947101186 |
| 75x80 | 48 - 52 | 665 | 21,7 | 150 | 160 | 4200 | 8957580 | 4250947101193 |
